(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.4 | 0.89% | 14938 | 8433 | 6505.0 | 0.0217% | -0.017% | 0.028% | 0.1227% |
中国重工 | 601989 | 4.17 | 5.3% | 12769 | 6328 | 6441.0 | 0.2917% | 0.049% | -0.034% | 0.3007% |
中国能建 | 601868 | 2.74 | 1.48% | 17830 | 12057 | 5773.0 | 0.4059% | 0.335% | -0.42% | 0.5629% |
中国卫通 | 601698 | 23.26 | 9.92% | 6971 | 3204 | 3767.0 | 0.9418% | -0.068% | 0.139% | 1.0528% |
同方股份 | 600100 | 9.35 | 4.12% | 14503 | 11818 | 2685.0 | 0.9059% | 3.418% | 0.601% | 4.3379% |
光大银行 | 601818 | 3.21 | 0.63% | 5671 | 3261 | 2410.0 | 0.0519% | 0.055% | 0.093% | 0.3269% |
永鼎股份 | 600105 | 6.78 | 10.06% | 7632 | 5308 | 2324.0 | 1.6829% | 0.753% | -0.285% | 7.7289% |
中国通号 | 688009 | 6.78 | 5.44% | 4693 | 2508 | 2185.0 | 0.2063% | 0.336% | 0.139% | 0.7753% |
中国船舶 | 600150 | 24.86 | 4.5% | 4534 | 2442 | 2092.0 | 0.4678% | -0.039% | -0.164% | 0.4718% |
华润双鹤 | 600062 | 20.02 | 10.0% | 2719 | 773 | 1946.0 | 1.8996% | 0.03% | -0.079% | 2.4826% |
浙商银行 | 601916 | 3.0 | 0.0% | 2812 | 949 | 1863.0 | 0.1115% | -0.033% | 0.029% | 0.2605% |
国电电力 | 600795 | 3.93 | 1.55% | 3278 | 1416 | 1862.0 | 0.1044% | -0.018% | 0.0050% | 0.1384% |
信科移动 | 688387 | 9.15 | 9.84% | 5067 | 3225 | 1842.0 | 3.8093% | 9.064% | 0.184% | 12.9063% |
中国中车 | 601766 | 7.11 | 2.3% | 6043 | 4346 | 1697.0 | 0.0698% | 0.079% | -0.021% | 0.1668% |
工商银行 | 601398 | 4.76 | 0.42% | 6915 | 5265 | 1650.0 | 0.0061% | -0.016% | -0.0030% | -0.0019% |
山东钢铁 | 600022 | 1.59 | 0.63% | 2060 | 495 | 1565.0 | 0.1463% | -0.117% | -0.029% | 0.1593% |
中船科技 | 600072 | 15.96 | 8.06% | 2437 | 1027 | 1410.0 | 1.9151% | 0.153% | -0.418% | 1.3761% |
蓝光发展 | 600466 | 0.78 | 1.3% | 7894 | 6585 | 1309.0 | 0.4313% | -0.306% | -0.788% | -2.5567% |
中国出版 | 601949 | 8.51 | 9.95% | 2192 | 884 | 1308.0 | 0.7177% | 1.372% | -0.033% | 2.4207% |
中国石化 | 600028 | 6.37 | 0.47% | 4083 | 2931 | 1152.0 | 0.0121% | -0.0050% | -0.012% | 0.0191% |
上一篇:偷钱的金额一般多少金额算犯罪
下一篇:最后一页
X 关闭
- 1、4月21日早盘两市机构大单抢筹40股(名单) 实时焦点
- 2、偷钱的金额一般多少金额算犯罪
- 3、每日速递:又到一年三月三,全国都要羡慕广西了!放假+花市美食+漫山遍野对歌
- 4、北京买房:理清思路,购房建议802
- 5、【环球新要闻】16家A级景区免费 近200场文艺演出……昆明“五一”大餐已备好
- 6、多省都要封杀!老头乐事故可构成交通肇事罪 大爷们只能买新能源车、考驾照?
- 7、天天速递!2022拉丁舞鞋十大品牌排行榜_拉丁舞鞋哪个牌子好
- 8、天天观焦点:百万医疗险这几个真相,不知道你就白买了
- 9、果然视频|最铁的球迷!没赢球也竭尽全力为泰山队鼓劲
- 10、丰台区持续推进“拉网式”安全生产大排查大整治工作
-
农管上岗就要忙了!农村五大乱象从严整治,中央一号文件有要求
导读:农管要忙到“哭”了,从严整治农村五大乱象,中央一号文件有要求2023年中央一号文件已经在2月份的时候
-
我的世界超能力模组叫什么名字_我的世界超能力mod怎么玩_环球观焦点
1、你好,很高兴为你解答。2、我的世界超能物质mod的核心玩法与等价交换相类似,同样专注于物质的分解与重
-
全球速读:在神雕世界_误闯神雕世界
1、神雕侠侣同人:神雕之郭语神雕重生之郭芙千山空碧飘渺神雕之我是霍都的小妹神雕同人之小龙女神雕之小龙女
-
环球看点!三星i900机锋论坛_三星i900论坛
1、对于大多数人来说,现在的智能手机基本上是离不开的。对于智能手机的追求,我们已经从过去对功能的追求
-
黑色四叶草358话情报:莫里斯升级能力逆天,却被女狮子爆锤|当前热点
黑色四叶草漫画终于迎来358话的情报内容,此次情报师带来的情报图,基本上算是全面,因此对于本话的故事概
-
集小鹏核心技术为一体的扶摇架构,能保证技术领先吗? 全球资讯
小鹏近日车叔从相关渠道了解到,小鹏汽车在上海发布了实现无人驾驶前的高端智能电动车技术架构——SEPA2 0
-
焦点热讯:“一把手”访谈丨王会胜:打造“中国特色水产第一镇”,杨家泊镇这样干……
编者按当前,滨海新区正在深入学习贯彻落实党的二十大精神和全国两会精神,按照市委市政府部署要求,全力推
-
快讯:阿芙诺蒂是哪个国家的品牌_什么档次怎么样
阿芙诺蒂品牌目前的办公地在浙江省杭州市,在互联网上开设了官方旗舰店阿芙诺蒂旗舰店,让广大网民在网上也
-
天天速讯:至今仍拖欠 又有人反映退费难
“市民交6800元学费两年没上课飞达驾校退钱一直拖”后续至今仍拖欠又有人反映退费难负责人:还剩十几个人没
-
网友建议:期望实行图书馆座位的预约制-当前关注
近日,东西湖区图书馆实行分区管理,引发网友热议。在武汉城市留言板上,多位网友提出建议。图片来源:东西