两市机构大单抛盘40股(名单)
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
国电电力 | 600795 | 3.87 | -4.68% | 11014 | 15939 | 4925.0 | 0.2761% | -0.017% | -0.109% | 0.1221% |
工商银行 | 601398 | 4.73 | -0.42% | 7662 | 12377 | 4715.0 | 0.0175% | -0.0030% | -0.01% | -0.0315% |
中国银行 | 601988 | 3.66 | -0.27% | 7466 | 9990 | 2524.0 | 0.012% | -0.0010% | 0.013% | -0.027% |
浙江龙盛 | 600352 | 9.61 | -8.04% | 2318 | 4690 | 2372.0 | 0.7291% | -0.07% | 0.095% | 0.8511% |
农业银行 | 601288 | 3.42 | 0.0% | 15734 | 17936 | 2202.0 | 0.0074% | -0.018% | 0.037% | -0.0056% |
上海建工 | 600170 | 2.86 | 0.35% | 2526 | 4606 | 2080.0 | 0.2336% | -0.122% | 0.02% | 0.2226% |
大唐发电 | 601991 | 3.12 | -4.59% | 5485 | 7510 | 2025.0 | 0.1634% | 0.094% | -0.23% | 0.0154% |
永鼎股份 | 600105 | 6.41 | -2.14% | 6647 | 8315 | 1668.0 | 1.2079% | 3.78% | -1.338% | 0.4799% |
丽尚国潮 | 600738 | 5.31 | -5.52% | 2248 | 3869 | 1621.0 | 2.131% | 1.509% | 2.667% | 6.634% |
隆基绿能 | 601012 | 34.89 | -3.0% | 3075 | 4675 | 1600.0 | 0.2111% | 0.074% | -0.172% | 0.3281% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | 0.0% | 6657 | 8044 | 1387.0 | 0.0422% | -0.043% | 0.047% | 0.0882% |
太极实业 | 600667 | 6.6 | -2.37% | 3204 | 4547 | 1343.0 | 0.6376% | -2.59% | 0.169% | -1.5974% |
新湖中宝 | 600208 | 2.77 | 0.0% | 2369 | 3710 | 1341.0 | 0.156% | 0.068% | 0.203% | 0.565% |
平煤股份 | 601666 | 9.61 | -4.47% | 1021 | 2245 | 1224.0 | 0.5287% | 0.017% | -0.149% | 0.6857% |
紫金矿业 | 601899 | 12.81 | -0.08% | 4237 | 5292 | 1055.0 | 0.0514% | -0.108% | 0.042% | 0.0524% |
交通银行 | 601328 | 5.57 | 0.0% | 4176 | 5231 | 1055.0 | 0.0269% | -0.029% | 0.067% | -0.0441% |
宋都股份 | 600077 | 1.49 | -3.25% | 3938 | 4945 | 1007.0 | 0.7514% | 5.542% | 0.229% | 6.7514% |
中国船舶 | 600150 | 25.89 | -3.0% | 4490 | 5497 | 1007.0 | 0.2252% | -0.489% | -0.017% | -0.5848% |
ST曙光 | 600303 | 4.5 | -5.06% | 222 | 1206 | 984.0 | 1.4565% | 1.585% | 0.126% | 3.7595% |
*ST中昌 | 600242 | 0.45 | -4.26% | 0 | 888 | 888.0 | 1.9677% | 0.361% | 0.268% | 3.1357% |
*ST和佳 | 300273 | 1.1 | -20.29% | 2510 | 7710 | 5200.0 | 7.6327% | 4.392% | 2.639% | 15.4337% |
新华联 | 000620 | 1.68 | 1.2% | 5315 | 9072 | 3757.0 | 1.9809% | 2.353% | 0.159% | 4.7149% |
*ST搜特 | 002503 | 0.76 | -5.0% | 0 | 1832 | 1832.0 | 0.6923% | 0.549% | 0.521% | 3.1193% |
唐人神 | 002567 | 7.28 | -6.79% | 1748 | 3556 | 1808.0 | 1.4926% | 0.149% | -0.019% | 1.8336% |
浪潮信息 | 000977 | 41.02 | -3.21% | 5322 | 6961 | 1639.0 | 1.1212% | 0.965% | 1.086% | 1.8172% |
美邦服饰 | 002269 | 1.63 | 0.62% | 1935 | 3283 | 1348.0 | 0.5365% | -0.0020% | -0.068% | 0.5255% |
新里程 | 002219 | 4.83 | -5.11% | 869 | 2082 | 1213.0 | 0.3741% | -0.114% | 0.106% | 0.3601% |
重药控股 | 000950 | 7.86 | 0.51% | 3924 | 5092 | 1168.0 | 0.6759% | -2.062% | 0.015% | -5.8281% |
江阴银行 | 002807 | 4.08 | -1.92% | 1055 | 2219 | 1164.0 | 0.5365% | -0.222% | -0.053% | 0.3745% |
计通退 | 300330 | 2.34 | -56.83% | 655 | 1788 | 1133.0 | 6.7461% | -0.0% | -0.0% | 6.7461% |
广弘控股 | 000529 | 7.25 | -10.05% | 238 | 1288 | 1050.0 | 1.8425% | 0.097% | -0.193% | 1.7355% |
兴化股份 | 002109 | 4.56 | -10.06% | 167 | 1116 | 949.0 | 0.9013% | 0.042% | -0.018% | 1.0163% |
*ST民控 | 000416 | 2.44 | -3.56% | 1880 | 2810 | 930.0 | 1.7493% | 1.512% | -0.149% | 2.9923% |
易成新能 | 300080 | 5.35 | -5.31% | 563 | 1459 | 896.0 | 0.7333% | -0.104% | -0.148% | 0.6303% |
银轮股份 | 002126 | 13.52 | -4.25% | 162 | 1019 | 857.0 | 1.1504% | 0.078% | -0.44% | 0.7694% |
联创股份 | 300343 | 8.02 | -12.45% | 1205 | 2041 | 836.0 | 0.8983% | 0.184% | 0.038% | 1.2143% |
天健集团 | 000090 | 5.37 | -4.62% | 1643 | 2431 | 788.0 | 0.4218% | -0.03% | 0.116% | 0.7948% |
长源电力 | 000966 | 5.47 | -0.55% | 1844 | 2584 | 740.0 | 0.5658% | -0.857% | -0.781% | -1.0512% |
上海凯宝 | 300039 | 8.04 | -1.35% | 1489 | 2219 | 730.0 | 0.7965% | -0.828% | -0.82% | -0.6555% |
*ST新海 | 002089 | 0.9 | -1.1% | 1404 | 2077 | 673.0 | 0.5398% | 0.654% | -0.411% | -0.9582% |
上一篇:环球看点!车联网先导区“国家队”再扩容,为什么是这三个些地方?
下一篇:最后一页
X 关闭
- 1、两市机构大单抛盘40股(名单)
- 2、环球看点!车联网先导区“国家队”再扩容,为什么是这三个些地方?
- 3、焦点快播:驻地退役军人服务站为武警官兵过“集体生日” 向最可爱的人致敬!
- 4、电脑快捷方式图标异常怎么修复(电脑快捷方式图标异常) 热点评
- 5、焦点报道:铁路迎来五一出行高峰,武铁发布最新出行提示
- 6、电力护航 让假期旅游电量“满格”
- 7、视频|尹锡悦在白宫演唱《美国派》,拜登:我都不知道你会唱歌|世界微资讯
- 8、速讯:斯佳辉能成为又一位“小辉”吗
- 9、世界速看:2.7亿美元!张元豪等人创立的Orbital公司获A轮融资,旨在用于LNP +VLP+环状RNA开发
- 10、打破幻想!美国GDP远低于预期,或现第4家破产银行,美股却反向
-
世界头条:五一出行预测出炉 江西这些路段或将出现拥堵
2023年“五一”假期即将到来,届时,高速公路对7座以下(含7座)小型客车实施免费通行。记者从江西省智慧交通
-
【全球聚看点】专家大咖聚焦民办高中多样化,共同探索高质量发展路径
三湘都市报4月27日讯(全媒体记者杨斯涵黄京通讯员彭联联)民办高中如何多样化高质量发展?今日,中国民办
-
六大行动力推“河南护工”品牌叫响全国-快看
六大行动力推“河南护工”品牌叫响全国(主题)中工网讯(工人日报-中工网记者余嘉熙通讯员王佳宁)实施“
-
每日热点:尹晓红的招商瑞成1年持有期混合A(017265)值得买吗?
主动型基金的投资收益和基金经理的个人因素存在密切的关系作为基金产品的直接管理者和投资决策者基金经理直
-
属马男和什么属相最配对_属马男和什么属相最配|热点在线
1、属马男和羊、狗、虎属相最配。2、属马的朋友性格洒脱,无拘无束,口直心快。3、他们往往都没有什么心机
-
日本将设立专门机构制定 AI 国家战略:指明人工智能政策基本方向|天天滚动
日本政府决定设立新的「战略会议」,负责讨论与人工智能++相关的国家战略。对于正在迅速普及的聊天机器人「
-
环球今日讯!AI哨所|想找工作吗?先学会ChatGPT
科技讯《AI哨所》北京时间4月28日消息,求职网站ResumeBuilder的最新调查发现,ChatGPT经验能够帮助
-
【全球快播报】服务实体经济质效持续提升 商业养老金融发展成效明显——银保监会谈银行业保险业运行情况
中国银保监会26日举行通气会,对当前银行业保险业服务实体经济、商业养老金融发展等情况进行了详细介绍。一
-
凝心聚力、筑梦前行,衡阳市职业中等专业学校举行教师业务能力培训
新湖南客户端4月27日讯(通讯员曾乐妮)为全面推进《国家职业教育改革实施方案》及《职业教育提质培优行动
-
前沿资讯!常山北明(000158):4月27日北向资金减持254.51万股
4月27日北向资金减持254 51万股常山北明。近5个交易日中,获北向资金增持的有4天,累计净增持1911 47万股。